金型設計・製作、プレス加工、板金加工に必要な設備を取り揃え、経験豊かな技術者のもと、短納期の仕事に充分対応できます。
| 設備名 | 台数 |
| 300トン | 1 |
| 200トン | 4 |
| 150順送用 | 4 |
| 110順送用 | 2 |
| 80 | 6 |
| 60順送用 | 1 |
| 60 | 3 |
| 45 | 5 |
| 25 | 3 |
| 設備名 | 台数 |
| タレパン(ピプロス357) | 1 |
| ブレーキプレス | 4 |
| シャーリング4×8 | 2 |
| シーム溶接機160KVA | 1 |
| スポット溶接機 | 10 |
| CO2溶接機 | 4 |
| 炭化水素系洗浄機 | 1 |
| スタット溶接機 | 1 |
| CAD/CAM AMADA AP100 | 1 |
| 設備名 | 台数 |
| ワイヤーカット加工機 | 3 |
| 放電加工機 | 1 |
| ワイヤーカット細穴加工機 | 1 |
| ラジアルボール盤 | 1 |
| 平面研磨機 | 4 |
| フライス機 | 2 |
| 旋盤 | 2 |
| ボール盤 | 10 |
| 三次元測定機 | 1 |
| CAD/CAM MYPAC 倉敷機械 | 1 |
金属プレス・板金加工、金型設計・製作の
試作から量産まで
多品種少量生産にも対応